Quick List
Performance figures for vehicles I've driven.
Click any column heading to sort.
| # | Vehicle | 0–60 | ¼ Mile | Trap | Nürburgring | Power / Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model S Plaid (2021) | 2.07 sec | 9.34 sec | 152.2 mph | — | — |
| 2 | Porsche 911 Turbo S 992 (2021) | 2.2 sec | 10.1 sec | 137 mph | 7:17.3 | — |
| 3 | Porsche Taycan Turbo S (2020) | 2.4 sec | 10.5 sec | 130 mph | — | — |
| 4 | Lamborghini Aventador SVJ Roadster (2020) | 2.5 sec | 10.3 sec | 136 mph | 6:44.97 | — |
| 5 | Lamborghini Huracan EVO (2020) | 2.5 sec | 10.5 sec | 125 mph | — | — |
| 6 | Chevrolet Corvette E-Ray Convertible (2024) | 2.5 sec | 10.6 sec | 128 mph | — | — |
| 7 | Porsche 911 GT2 RS 991.2 (2018) | 2.6 sec | 10.3 sec | 140 mph | 6:47.25 | — |
| 8 | Ferrari 488 GTB (2018) | 2.7 sec | 10.6 sec | 135 mph | — | — |
| 9 | Chevrolet Corvette C8 Z06 (2023) | 2.7 sec | 10.7 sec | 129 mph | — | — |
| 10 | Porsche 911 GT3 992 (2022) | 2.7 sec | 10.9 sec | 129 mph | 6:55.3 | — |
| 11 | McLaren 600LT (2019) | 2.8 sec | 10.4 sec | — | — | — |
| 12 | Lamborghini Huracan Tecnica LP 640-2 (2023) | 2.8 sec | 10.6 sec | 135 mph | — | — |
| 13 | Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder (2017) | 2.8 sec | 10.6 sec | — | — | — |
| 14 | McLaren GT (2023) | 2.8 sec | 10.7 sec | — | — | — |
| 15 | Tesla Model S P90D (2016) | 2.8 sec | 11.1 sec | 121 mph | — | — |
| 16 | Chevrolet Corvette Convertible C8 (2020) | 2.8 sec | 11.2 sec | 122 mph | — | — |
| 17 | Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (2025) | 2.9 sec | 11 sec | 129 mph | — | — |
| 18 | Tesla Model X P100D (2017) | 2.9 sec | 11.4 sec | — | — | — |
| 19 | Lucid Air Grand Touring (2022) | 3 sec | 10.8 sec | — | — | — |
| 20 | Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster (2016) | 3 sec | 10.9 sec | — | 7:25* | — |
| 21 | Porsche 911 Carrera S 992 (2020) | 3 sec | 11.3 sec | 125 mph | 7:30.41 | — |
| 22 | Porsche 911 Carrera GTS 991.2 (2018) | 3 sec | 11.3 sec | 125 mph | 7:24 | — |
| 23 | Tesla Model 3 Performance (2022) | 3.1 sec | 11.6 sec | 115 mph | — | — |
| 24 | McLaren MP4-12C (2012) | 3.2 sec | 11.1 sec | — | — | — |
| 25 | Tesla Model S P85D (2015) | 3.2 sec | 11.4 sec | — | — | — |
| 26 | Tesla Model X P90D (2016) | 3.2 sec | 11.6 sec | — | — | — |
| 27 | Mercedes-Benz AMG GT C Roadster (2019) | 3.3 sec | 11.4 sec | — | — | — |
| 28 | Chevrolet Corvette Z06 C7 (2016) | 3.3 sec | 11.4 sec | — | 7:13.90 | — |
| 29 | Nissan GT-R (2009) | 3.3 sec | 11.5 sec | 124 mph | 7:26.70 | 8.14 |
| 30 | GMC Hummer EV SUT (2023) | 3.3 sec | 11.9 sec | 106 mph | — | — |
| 31 | Porsche Panamera Turbo (2010) | 3.4 sec | 11.7 sec | 118 mph | 7:56 | — |
| 32 | Porsche 911 Turbo (2008) | 3.4 sec | 11.7 sec | 121 mph | 7:38 | — |
| 33 | Audi RS3 (2019) | 3.4 sec | 11.8 sec | — | — | — |
| 34 | Ferrari 430 Scuderia (2009) | 3.5 sec | 11.5 sec | 127 mph | 7:39 | 5.91 |
| 35 | Audi RS7 (2014) | 3.5 sec | 11.6 sec | — | — | — |
| 36 | Cadillac CTS-V (2017) | 3.5 sec | 11.6 sec | 126.1 mph | — | — |
| 37 | Chevrolet Camaro ZL1 1LE (2018) | 3.5 sec | 11.7 sec | 124 mph | 7:16.04 | — |
| 38 | Porsche GT3 RS (2010) | 3.5 sec | 11.8 sec | 121 mph | 7:33 | 6.83 |
| 39 | BMW M850i xDrive Convertible (2019) | 3.5 sec | 11.9 sec | 116 mph | — | — |
| 40 | Ferrari F12berlinetta (2014) | 3.6 sec | 11.3 sec | 132 mph | — | — |
| 41 | Cadillac CT5-V Blackwing (2024) | 3.6 sec | 11.5 sec | 127.5 mph | — | — |
| 42 | Chevrolet Corvette Z06 C6 (2008) | 3.6 sec | 11.7 sec | 124 mph | 7:22.68 | 6.35 |
| 43 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2018) | 3.6 sec | 11.8 sec | 122 mph | 7:32 | — |
| 44 | Jaguar F-Type R Coupe (2015) | 3.6 sec | 11.8 sec | 122 mph | — | — |
| 45 | Bentley Bentayga (2018) | 3.6 sec | 12 sec | 117 mph | — | — |
| 46 | Tesla Model Y (2021) | 3.6 sec | 12.1 sec | 113 mph | — | — |
| 47 | Ferrari F430 F1 (2007) | 3.7 sec | 11.7 sec | 122 mph | 7:55 | 6.52 |
| 48 | Porsche 911 Turbo X50 (2004) | 3.7 sec | 11.86 sec | 119 mph | 7:56 | 7.5 |
| 49 | Porsche 718 Cayman GT4 (2020) | 3.7 sec | 11.9 sec | 120 mph | 7:32 | — |
| 50 | BMW M5 F10 (2013) | 3.7 sec | 12 sec | 122 mph | 7:54 | — |
| 51 | Mercedes-Benz S63 AMG Coupe (2016) | 3.7 sec | 12.1 sec | — | — | — |
| 52 | Dodge Ram 1500 TRX (2022) | 3.7 sec | 12.3 sec | 110 mph | — | — |
| 53 | Toyota Supra (2021) | 3.8 sec | 12.1 sec | 117 mph | — | — |
| 54 | Cadillac CT6-V (2020) | 3.8 sec | 12.2 sec | 116 mph | — | — |
| 55 | Porsche Taycan 4S (2020) | 3.8 sec | 12.2 sec | — | — | — |
| 56 | Porsche Taycan 4S (2020) | 3.8 sec | 12.2 sec | — | — | — |
| 57 | Mercedes-Benz S63 AMG Sedan (2015) | 3.8 sec | 12.2 sec | 118 mph | — | — |
| 58 | Tesla Cybertruck (2024) | 3.8 sec | 12.4 sec | 110.3 mph | — | — |
| 59 | Porsche 993 Twin-Turbo (1996) | 3.9 sec | 12.5 sec | 112 mph | — | — |
| 60 | Porsche Macan GTS (2021) | 3.9 sec | 12.6 sec | — | — | — |
| 61 | Lamborghini Gallardo (2004) | 4 sec | 12.3 sec | 117 mph | — | — |
| 62 | Tesla Models S P85+ (2014) | 4 sec | 12.4 sec | 112 mph | — | — |
| 63 | Audi R8 (2008) | 4 sec | 12.5 sec | 113 mph | 8:04 | — |
| 64 | Porsche Cayman GT4 (2016) | 4.1 sec | 12.3 sec | 117 mph | — | — |
| 65 | Porsche Carrera S PDK (2009) | 4.1 sec | 12.3 sec | — | 7:50 | 8.36 |
| 66 | Porsche Carrera S PDK (2009) | 4.1 sec | 12.3 sec | — | 7:50 | 8.36 |
| 67 | Cadillac CTS-V (2009) | 4.1 sec | 12.4 sec | 116 mph | 7:59.32 | — |
| 68 | Mercedes-Benz E63 AMG (2010) | 4.1 sec | 12.5 sec | 114.5 mph | — | — |
| 69 | Chevrolet Corvette Z06 (2003) | 4.1 sec | 12.5 sec | 115 mph | 7:56 | 7.69 |
| 70 | Mercedes-Benz AMG GT 53 4-door Coupe (2021) | 4.1 sec | 12.8 sec | 109 mph | — | — |
| 71 | Mercedes-Benz E55 AMG (2004) | 4.2 sec | 12.5 sec | — | — | 8.71 |
| 72 | Mercedes-Benz E63 AMG (2007) | 4.2 sec | 12.5 sec | 115 mph | — | 8.08 |
| 73 | BMW M5 E60 (2006) | 4.2 sec | 12.5 sec | 118 mph | 8:13 | 8.02 |
| 74 | Mercedes-Benz SL55 AMG (2008) | 4.2 sec | 12.7 sec | — | — | 8.55 |
| 75 | Lexus IS-F (2008) | 4.2 sec | 12.7 sec | 114 mph | 8:18 | 9.08 |
| 76 | BMW M2 (2017) | 4.2 sec | 12.8 sec | 107.5 mph | 7:58 | — |
| 77 | Porsche Macan Turbo (2018) | 4.2 sec | 12.9 sec | 107 mph | — | — |
| 78 | BMW M3 Sedan (2009) | 4.3 sec | 12.7 sec | 112 mph | 8:05 | 9 |
| 79 | BMW M3 Sedan (2009) | 4.3 sec | 12.7 sec | 112 mph | 8:05 | 9 |
| 80 | Porsche 911 Carrera S (2007) | 4.3 sec | 12.8 sec | — | — | 8.82 |
| 81 | Porsche Boxster S (2009) | 4.3 sec | 12.9 sec | 109 mph | 8:18 | 10.35 |
| 82 | Ford Mustang GT (2011) | 4.4 sec | 12.8 sec | — | — | — |
| 83 | Chevrolet Corvette C6 (2008) | 4.4 sec | 12.8 sec | 113 mph | — | 7.47 |
| 84 | Porsche Cayenne E-Hybrid (2019) | 4.4 sec | 12.9 sec | — | — | — |
| 85 | Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018) | 4.4 sec | 12.9 sec | — | — | — |
| 86 | Ford Mustang Roush Stage 3 (2014) | 4.5 sec | 12.9 sec | 114 mph | — | — |
| 87 | Ford Mustang GT (2015) | 4.5 sec | 13 sec | 113 mph | — | — |
| 88 | Dodge Viper RT/10 (1995) | 4.5 sec | 13.2 sec | — | — | 8.76 |
| 89 | Audi RS 4 (2007) | 4.6 sec | 13.2 sec | — | — | 9.42 |
| 90 | Maserati GranSport (2005) | 4.7 sec | 13.2 sec | 110 mph | — | 9.24 |
| 91 | BMW M3 (2001) | 4.7 sec | 13.2 sec | 107 mph | 8:22 | 10.36 |
| 92 | Porsche Panamera 4 (2018) | 4.7 sec | 13.3 sec | 107 mph | — | — |
| 93 | Audi S5 (2008) | 4.8 sec | 13.3 sec | 105 mph | — | 10.99 |
| 94 | Porsche Cayman S (2007) | 4.8 sec | 13.3 sec | 106 mph | — | 10 |
| 95 | Porsche Cayman S (2007) | 4.8 sec | 13.3 sec | 106 mph | — | 10 |
| 96 | Nissan 370Z (2009) | 4.8 sec | 13.4 sec | 107 mph | — | — |
| 97 | Lotus Elise (2005) | 4.8 sec | 13.6 sec | 102 mph | — | 10.39 |
| 98 | Porsche Boxster S (2008) | 4.9 sec | 13.4 sec | 107 mph | 8:23 | 10.53 |
| 99 | Chevrolet Corvette C5 (1998) | 4.9 sec | 13.5 sec | 106 mph | 8:40 | 9.41 |
99 vehicles